変形(牽引ボール)
商品名 | サンプル画像 |
%22890 プレート1x2(端に牽引ボール付) | ![]() |
%14419 プレート1x2(端に牽引ボール、牽引ボール受付) | ![]() |
%14417 プレート1x2(横に牽引ボール付) | ![]() |
%2508 プレート1x2(ウィング、牽引ボール) | ![]() |
%3731 プレート2x2(牽引ボール付) | ![]() |
%15456 プレート2x2(牽引ボール付、穴開き) | ![]() |
変形(牽引ボール受け)
商品名 | サンプル画像 |
%14704 プレート1x2(横に牽引ボール受) | ![]() |
%3183 プレート1x4(牽引ボール受け) | ![]() |
%98263 プレート1x4(牽引ボール受) | ![]() |
%14704 プレート1x2(横に牽引ボール受) | ![]() |
%3730 プレート2x2(牽引ボール受け) | ![]() |
%63082 プレート2x2(牽引ボール受) | ![]() |
変形(他)
変形(ペグ、ペグ穴)
変形(軸穴、軸受け)
商品名 | サンプル画像 |
%2444 プレート2x2(下に軸受け1個) | ![]() |
%2817 プレート2x2(下に軸受け2個) | ![]() |
%26599 プレート2x4(下に軸受2個) | ![]() |
%62743 プレート2x16(傾斜、軸穴x1) | ![]() |
変形(小径軸ホルダ)
商品名 | サンプル画像 |
%21445 プレート1x2車輪(小径軸)片側ホルダ | ![]() |
%2926 プレート1x4車輪(小径軸)ホルダ付 | ![]() |
%4488 プレート2x2車輪(小径軸)片側ホルダ | ![]() |
%4600 プレート2x2車輪(小径軸)ホルダ付 | ![]() |
%6157 プレート2x2車輪(小径軸)ホルダ付(幅広) | ![]() |
変形(円、丸)
変形(花びら、星)
商品名 | サンプル画像 |
%33291 プレート1x1(丸、花びら) | ![]() |
%24866 プレート1x1(丸、貫通、花びら) | ![]() |
%11609 プレート1x1(丸、星) | ![]() |
%35443 プレート4x4(円、ペグ穴、花びら) | ![]() |
%39611 プレート4x4x0.6(星型、貫通ポッチ) | ![]() |
%35446 プレート6x6(円、花びら) | ![]() |
変形(1/4円、1/2円)
商品名 | サンプル画像 |
%30357 プレート3x3(1/4円) | ![]() |
%68568 プレート3x3(1/4円、2x2カット) | ![]() |
%30565 プレート4x4(1/4円) | ![]() |
%35044 プレート4x4(1/4円カット) | ![]() |
%6003 プレート6x6(1/4円) | ![]() |
%18646 プレート3x6(半円、1x2カット) | ![]() |
%22888 プレート4x8(1/2円) | ![]() |
変形(半円、楕円)
商品名 | サンプル画像 |
%35480 プレート1x2(楕円、貫通ポッチ2個) | ![]() |
%18980 プレート2x6(1/2 楕円) | ![]() |
%3176 プレート2x3(片側半円穴開き) | ![]() |
%41948 プレート8x8(片側半円) | ![]() |