掲載車輪、タイヤの適応について
当店で掲載している車輪、タイヤの適応について記載いたしますので是非ご活用下さい。
車輪 | タイヤ |
%4624 小型車輪(径8mm、小計軸) | ・%87414 タイヤ(径14mm、幅6mm) ・%7 スリックタイヤ(径14mm、幅4mm) |
%30027b 車輪(径9mm 幅9mm 小径軸受) | ・%30028 スリックタイヤ(径14mm 幅9mm) |
%6014b 車輪(径11mm 幅12mm 小径軸受) | ・%87697 タイヤ(外径20mm 内径10mm 幅12mm) ・%56890 バルーンタイヤ(外径24mm 内径10mm 幅12mm) |
%56902(%13971 新タイプ) 車輪(直径18mm、スポーク、ペグ穴) | ・%61254 タイヤ(外径24mm 内径16mm 幅7mm) |
%55982 車輪18x14(軸穴) | ・%35578 タイヤ[黒]37mmx14mm ・%56891 タイヤ[黒]37x18R ・%58090 タイヤ30.4x14 ・%89201 タイヤ[黒]24mmx14mm ・%92402 タイヤ[黒]30.4mmx14mm |
%55981 車輪18x14(ペグ穴) | ・%35578 タイヤ[黒]37mmx14mm ・%56891 タイヤ[黒]37x18R ・%58090 タイヤ30.4x14 ・%89201 タイヤ[黒]24mmx14mm ・%92402 タイヤ[黒]30.4mmx14mm |
%93595 車輪(径11mm 幅8mm 小径軸) | ・%50945 タイヤ(外径14mm 内径10mm 幅6mm) ・%92409 タイヤ(外径17.5mm 内径10mm 幅6mm) |
%93594 車輪(径11mm 幅8mm 小径軸) | ・%50945 タイヤ(外径14mm 内径10mm 幅6mm) ・%92409 タイヤ(外径17.5mm 内径10mm 幅6mm) |
%42610 車輪(径11mm 幅8mm ペグ穴) | ・%50945 タイヤ(外径14mm 内径10mm 幅6mm) ・%92409 タイヤ(外径17.5mm 内径10mm 幅6mm) |
%11208 車輪14mmx9.9mm(小径軸) | ・%11209 タイヤ[黒](外径21mm、内径14mm、幅9.9mm) |
なお、今後も随時追加してまいります。
また、不明なタイヤ、車輪などございましたら遠慮なくお申し付けくださいませ。
以上、よろしくお願いいたします。